【概 述】
HB8700熱工校驗儀具有獨立電流、電壓、模擬熱電阻輸出、模擬熱電偶輸出以及過載保護功能,可專門用于校驗熱工二次儀表,其采用高精度D/A轉換技術,全數字化設定,操作方便快捷,提高校準效率,是一款得力工具。
【技術特點】
輸出和測量V、mV、mA、Ω信號;
輸出和測量八種熱電偶Tc、四種熱電阻RTD信號;
輸入/輸出雙屏顯示,獨立的操作鍵區,便于操作;
帶有冷端補償測溫頭,可以對熱電偶Tc的仿真輸出及測量采用自動或手動冷端補償;
Ω及熱電阻RTD測量可采用四線制、三線制或二線制測量方式;
輸出模擬兩線變送器Tr信號,直接連續可調輸出4~20mA電流值;
靈活的數字飛梭旋鈕,任意設置數值,可逐位微調旋鈕,基本實現一鍵操作,方便快捷;
通過數字飛梭旋鈕,可以無級調整輸出信號;真正的全量程無間隔精密校準與測試;
智能步階設定與輸出,多可達10點設定,帶階越點微調功能;
功能 | 量程 | 準確度 (讀數+滿度) | 分辨率 | 負載能力 | ||||||||
輸出功能 | 電壓 | V | ±10.0000V | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 1mV | ≥10kΩ | ||||||
±25.0000V | ||||||||||||
mV | ±99.9999mV | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 1μV | ≥2MΩ | ||||||||
DvR | ±25.0000V | ±0.5%F.S | 5mV | |||||||||
電流 | mA | ±25.0000mA | ±(0.02%R.D+0.02%F.S) | 10μA | <750Ω | |||||||
模擬變送器 | Tr | ±25.0000mA | ±(0.02%R.D+0.02%F.S) | 0.1μA | ------ | |||||||
模擬熱電偶 | Tc | S,R,B,K,N,E,J,T | ||||||||||
模擬熱電阻 | RTD | PT10,PT100,Cu50,Cu100 | ||||||||||
電阻 | Ω | 1Ω~400Ω | ±(0.05%F.S+50MΩ) | 10mΩ | ------- | |||||||
測量功能 | 電壓 | V | ±5.0000V | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 10μV | >500MΩ | ||||||
±10.0000V | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 0.1mV | ||||||||||
±25.0000V | ||||||||||||
mV | ±50.000mV | ±(0.02%R.D+0.01%F.S) | 10μV | |||||||||
±99.9999mV | ||||||||||||
電流 | mA | ±25.0000mA | ±(0.02%R.D+0.02%F.S) | 10μA | 30Ω | |||||||
模擬熱電偶 | Tc | S,R,B,K,N,E,J,T | ||||||||||
模擬熱電阻 | RTD | PT10,PT100,Cu50,Cu100 | ||||||||||
電阻 | Ω | 0Ω~50.00Ω | ±(0.05%R.D+0.02%F.S) | 10mΩ | >500MΩ | |||||||
0Ω~500.00Ω | ±(0.03%R.D+0.02%F.S) | 100mΩ | ||||||||||
0Ω~5.0000kΩ | ±(0.03%R.D+0.02%F.S) | 100mΩ | ||||||||||
供電電源 | AC220V | |||||||||||
通訊接口 | USB | |||||||||||
使用環境 | 溫度(5~40)℃;相對濕度≤85%RH |
熱電偶 | 溫度范圍 | 準確度 | 分辨率 | |
S | 輸出 | (-40~0)℃ | ±2℃ | 0.1℃ |
(0~1760)℃ | ±1℃ | |||
測量 | (-40~300)℃ | ±2℃ | 0.1℃ | |
(300~1760)℃ | ±1℃ | |||
R | 輸出 | (-40~0)℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
(0~1760)℃ | ±0.8℃ | |||
測量 | (-40~300)℃ | ±1.5℃ | 0.1℃ | |
(300~1760)℃ | ±0.8℃ | |||
B | 輸出 | (250~1820)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
測量 | (250~1000)℃ | ±2℃ | 0.1℃ | |
(1000~1820)℃ | ±1℃ | |||
K | 輸出 | (-210~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~1200)℃ | ±0.5℃ | |||
測量 | (-210~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~1200)℃ | ±0.5℃ | |||
N | 輸出 | (-120~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~1300)℃ | ±0.1℃ | |||
測量 | (-120~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~1300)℃ | ±0.4℃ | |||
E | 輸出 | (-270~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~1000)℃ | ±0.2℃ | |||
測量 | (-270~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~1000)℃ | ±0.2℃ | |||
J | 輸出 | (-210~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~1200)℃ | ±0.2℃ | |||
測量 | (-200~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~1140)℃ | ±0.4℃ | |||
T | 輸出 | (-270~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
(0~400)℃ | ±0.3℃ | |||
測量 | (-260~0)℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
(0~400)℃ | ±0.4℃ |
熱電阻 | 溫度范圍 | 準確度 | 分辨率 | |
Pt10 | 輸出 | (-200~850)℃ | ±4℃ | 0.1℃ |
測量 | (-200~850)℃ | ±4℃ | 0.1℃ | |
Pt100 | 輸出 | (-200~850)℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
測量 | (-200~850)℃ | ±1℃ | 0.1℃ | |
Cu50 | 輸出 | (-50~150)℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
測量 | (-50~150)℃ | ±1℃ | 0.1℃ | |
Cu100 | 輸出 | (-50~150)℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
測量 | (-50~150)℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
【其他指標】
供 電:AC220V±10%,50Hz±10%。
操作環境溫度:(5~40)℃。
使用環境:室內使用設計,濕度≤85%RH。